Серия 4182И
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| ОПФ 650 × 650 × 150 мм | 650 мм | 650 мм | 150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТАС 4.0 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТАС 4.5 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТАС 5.0 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.0-2 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.0-3 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.0-4 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.5-2 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.5-3 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 4.5-4 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 5.0-2 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 5.0-3 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСА 5.0-4 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.0-2 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.0-3 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.0-4 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.5-2 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.5-3 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 4.5-4 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 5.0-2 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 5.0-3 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСАЭ 5.0-4 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 4.5-3 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 4.5-4 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 4.5-5 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 5.0-3 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 5.0-4 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСП 5.0-5 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 4.5-3 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 4.5-4 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 4.5-5 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 5.0-3 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 5.0-4 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСПЭ 5.0-5 5000 × 670 × 590 мм | 5000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.0-2 4000 × 670 × 590 мм | 4000 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.0-3 4000 × 650 × 590 мм | 4000 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.0-4 4000 × 650 × 590 мм | 4000 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.5-2 4500 × 670 × 590 мм | 4500 мм | 670 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.5-3 4500 × 650 × 590 мм | 4500 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 4.5-4 4500 × 650 × 590 мм | 4500 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 5.0-2 5000 × 670 × 670 мм | 5000 мм | 670 мм | 670 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 5.0-3 5000 × 650 × 590 мм | 5000 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ТСС 5.0-4 5000 × 650 × 590 мм | 5000 мм | 650 мм | 590 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
PDFСерия 4182И